Exhibitors list SAWO 2026
We present the list of exhibitors at the SAWO 2026 Trade Fair
List of exhibitors at SAWO 2026
| COMPANY | HALL | NO | COUNTRY |
| ABDULLAH TANNERY PRIVATE LIMITED INDIA | 5 | 103 | INDIA |
| ABOUTBLU | 5 | 53 | ITALY |
| ADPLA SP. Z O.O. | 5 | 5 | POLAND |
| AEDMAX.PL SP. Z O.O. | 5 | 102 | POLAND |
| AJ GROUP SP. Z O.O. | 5A | 81 | POLAND |
| ALFA I OMEGA SP. Z O.O. SP. K. | 5 | 192 | POLAND |
| ALSICO CZECHIA S.R.O. | 5 | 95 | CZECH REPUBLIC |
| AMBASSADOR SPORTS | 5A | 88 | PAKISTAN |
| AMPERE POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 163 | POLAND |
| ANHUI LIGHT INDUSTRIES INTERNATIONAL CO.,LTD. | 5A | 22 | CHINA |
| ANKA SCI-TECH CO., LIMITED | 5A | 90 | CHINA |
| ANTER SYSTEM POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 74 | POLAND |
| ARMATEC ARKADIUSZ BŁACH, MATEUSZ BOROWSKI S.C. | 5 | 44 | POLAND |
| A-SAFE SP. Z O. O. | 5 | 4 | POLAND |
| ASATEX AG | 5 | 155 | GERMANY |
| ASSECURO SP. Z O.O. | 5A | 83 | POLAND |
| ASYSTENT BHP | 5A | 51A | POLAND |
| ATEST OCHRONA PRACY | 5A | 40A | POLAND |
| ATG HAND CARE (PVT) LTD | 5 | 200 | SRI LANKA |
| ATLAS-SCHUHFABRIK GMBH & CO. KG (D 5590) | 5 | 76 | GERMANY |
| AWARES SP. Z O.O. | 5A | 79 | POLAND |
| BAAK GMBH & CO. KG | 5A | 44 | GERMANY |
| BEIJING HUIYUAN PLASTIC PRODUCTS CO., LTD. | 5A | 20 | CHINA |
| BEIJING SONGLI SAFETY PRODUCT INTERNATIONAL CORP.,LTD | 5A | 27 | CHINA |
| BENETEX SP. Z O.O. | 5 | 173 | POLAND |
| BENGBU LONGKAI WELDING PROTECTION TECHNOLOGY CO.,LTD. | 5A | 97 | CHINA |
| BENNON GROUP A. S. | 5 | 126 | CZECH REPUBLIC |
| BHP VR SP. Z O.O. | 5 | POLAND | |
| BIG ARBEITSSCHUTZ GMBH | 5 | 106 | GERMANY |
| BLAKLADER WORKWEAR SP. Z O.O. | 5 | 170 | POLAND |
| BLS SRL | 5 | 72 | ITALY |
| BO SAFETY UAB | 5 | 58 | LITHUANIA |
| BOGMAR BB SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 47 | POLAND |
| BRADY S.R.O. | 5 | 156 | SLOVAKIA |
| CANIS SAFETY A.S. | 5 | 183 | CZECH REPUBLIC |
| CAPRA INDUSTRY OY AB | 5A | 10 | FINLAND |
| CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY | 5 | 115 | POLAND |
| CENTRUM RATOWNICTWA SP. Z O.O. | 5 | 203 | POLAND |
| CHEMSPLASH EUROPE LIMITED SP. Z O.O. | 5 | 205 | POLAND |
| COFRA SRL | 5 | 167 | ITALY |
| CONCORDIA TEXTILES N.V. | 5 | 173 | BELGIUM |
| CRAMONT SP. Z O. O. | 5 | 52 | POLAND |
| CRIBSPOT INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 5 | 83 | POLAND |
| CWS WORKWEAR POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 6 | POLAND |
| DASSY EUROPE BVBA | 5 | 120 | BELGIUM |
| DAXTON POLAND WALDEMAR KOSAŁKA | 5 | 177 | POLAND |
| DBL POZNAŃ WYNAJEM ODZIEŻY ROBOCZEJ SP. Z O.O. | 5A | 80 | POLAND |
| DCS DOMINIKA ZALEWSKA | 5 | 111 | POLAND |
| DEMAR SA | 5 | 64 | POLAND |
| DEZHOU CHANGHENG IMP .& EXP. CO., LTD. | 5 | 23 | CHINA |
| DIADORA UTILITY | 5 | 158 | ITALY |
| DIAN | 5 | 171 | SPAIN |
| DOMEBA GMBH | 5 | 189 | GERMANY |
| DRAEGER POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 178 | POLAND |
| DSP-SAFETY PIOTR MARCHEWKA | 5A | 45 | POLAND |
| DU PONT DE NEMOURS (LUXEMBORG) S.A.R.L. | 5 | 80 | LUXEMBOURG |
| ECOTHESIS GRZEGORZ PŁUZIŃSKI | 5 | 35A | POLAND |
| EDDING INTERNATIONAL GmbH | 5A | 43A | GERMANY |
| EGEBANT | 5 | 101 | TÜRKIYE |
| EJENDALS AB | 5 | 138 | SWEDEN |
| ELEKTRA SP. Z O.O. | 5 | 176 | POLAND |
| ELEX TKANINY S.C. | 5 | 12 | POLAND |
| ELMAR SP. Z O.O. | 5 | 198 | POLAND |
| ELMETAL SP. Z O.O. SP. K. | 5 | 118 | POLAND |
| ELTEN GMBH | 5 | 56 | GERMANY |
| ESTAMBRIL TEXTILES INTERNATIONAL SL | 5 | 173 | SPAIN |
| EVNE ADAM CHRISTA | 5 | 51 | POLAND |
| EVNE ADAM CHRISTA (PLE3542) | 5 | 51 | POLAND |
| EXFLO SP. Z O.O. | 5A | 75 | POLAND |
| F.ENGEL K/S | 5 | 153 | DENMARK |
| FAGUM-STOMIL SP. Z O.O. | 5 | 132 | POLAND |
| FALCK FIRE SERVICES POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 71 | POLAND |
| FARAONE POLAND SP. Z O.O. | 5 | 181 | POLAND |
| FILTER SERVICE SP. Z O.O. | 5 | 70 | POLAND |
| FOSHAN FUWAY TECHNOLOGY CO., LTD. | 5A | 23 | CHINA |
| FTG SAFETY SHOES SRL | 5 | 63 | ITALY |
| FUCHSHUBER TECHNO-TEX GMBH | 5 | 173 | GERMANY |
| FUJIAN AOXIANG SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD | 5A | 32 | CHINA |
| FUNDACJA STRAŻACY WIELKOPOLSKA | 5A | 2 | POLAND |
| FUZHOU LUXE GROUP CORPORATION LIMITED | 5 | 29 | CHINA |
| FUZHOU RONGYUANDA GARMENT CO.,LTD. | 5A | 66 | CHINA |
| FUZHOU SIMON CLOTHING CO.,LTD | 5A | 21 | CHINA |
| GAOMI SHENGXIANG SHOES CO., LTD. | 5A | 29 | CHINA |
| GAOMI VAST TARGET SAFETY FOOTWEAR CO.,LTD. | 5A | 95 | CHINA |
| GAOZHOU HAOHAI LEATHER PRODUCTS CO., LTD. | 5 | 165 | CHINA |
| GARMENT - FABRYKA ODZIEŻY | 5 | 79 | POLAND |
| GFG POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 46 | POLAND |
| GIASCO SRL | 5 | 69 | ITALY |
| GLOBUS GROUP | 5 | 105 | GREAT BRITAIN |
| GTV POLAND SPÓŁKA AKCYJNA | 5 | 109 | POLAND |
| GUANGDONG J&Y INDUSTRIAL CO.,LTD | 5A | 67 | CHINA |
| GUANGYUAN QIANZHAN PROFESSIONAL GARMENT CO.. LIMITED. | 5 | 134 | CHINA |
| GVS | 5 | 37 | ITALY |
| HAINING HANGYI TEXTILE CO.,LTD. | 5A | 62 | CHINA |
| HD SAFETY CORPORATION | 5A | 87 | PAKISTAN |
| HEBEI RUNWANGDA MAKING CLEAN MATERIALS CO.,LTD | 5A | 65 | CHINA |
| HELLY HANSEN SP. Z O.O. | 5 | 26 | POLAND |
| HENAN JIAHUI TEXTILE PRINTING & DYEING CO.,LTD | 5A | 28 | CHINA |
| HOLDSAFE GROUP SP. Z O.O. SP. K. | 5 | 186 | POLAND |
| HUAIAN YUANRUI WEBBING INDUSTRIAL CO., LTD | 5A | 24 | CHINA |
| HUBIX SP. Z O.O. | 5 | 145 | POLAND |
| IPC SP. Z O.O. | 5 | 117 | POLAND |
| IRMATIC SP. Z O.O. | 5 | 121 | POLAND |
| IRUDEK 2000 S.L. | 5 | 123 | SPAIN |
| ITURRI POLAND SP. Z O.O. | 5 | 169 | POLAND |
| JAGODZIŃSCY SP. Z O.O. | 5 | 185 | POLAND |
| JALMEO SP. Z O.O. | 5 | 3 | POLAND |
| JIANGSU ANSIR SAFETY PRODUCT CO.,LTD | 5A | 60 | CHINA |
| JIANGSU CLS TECHNOLOGY CORP. LTD. | 5 | 164 | CHINA |
| JIANGSU HANVO SAFETY PRODUCT CO., LTD. | 5 | 31 | CHINA |
| JINAN AMBER GARMENTS CO.,LTD | 5A | 70 | CHINA |
| JINGZHOU STRONG SCIENCES & TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD | 5A | 17 | CHINA |
| JINHUA CITY JINHAN SAFETY TOOLS CO.,LTD | 5A | 91 | CHINA |
| JINHUA YONGSHENG IMPORT&EXPORT CO.,LTD | 5A | 52 | CHINA |
| JINJIANG WANXINGLONG DYEING AND FINISHING INDUSTRIAL CO.,LTD | 5A | 38 | CHINA |
| JMP INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 5 | 50 | POLAND |
| JS GLOVES SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA | 5 | 78 | POLAND |
| JSP SAFETY | 5 | 204 | GERMANY |
| JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L. | 5 | 172 | SPAIN |
| JUSKY S.C. JASIKOWSKI, JUSZCZAK | 5 | 133 | POLAND |
| KAIFENG GROUP CO., LTD(CO-EXHIBITOR OF NR 165) | 5 | 165 | CHINA |
| KASK S.P.A. | 5 | 157 | ITALY |
| KEDA-DALECKI I WSPÓLNICY SP.J. | 5 | 77 | POLAND |
| KEGEL-BŁAŻUSIAK SP. Z O.O. | 5 | 2 | POLAND |
| KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 2 | POLAND |
| KLOPMAN | 5 | 41 | POLAND |
| KLS KSIĘŻOPOLSKA LASZCZYK SP. J. | 5 | 147 | POLAND |
| KRATOS SAFETY | 5 | 166 | FRANCE |
| KROKO N.V. | 5 | 173 | BELGIUM |
| LAKELAND INDUSTRIES EUROPE LTD | 5 | 66 | GREAT BRITAIN |
| LANZI SRL ODDZIAŁ W POLSCE | 5 | 57 | POLAND |
| LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L | 5 | 202 | LUXEMBOURG |
| LEMAITRE SECURITE S.A.S. | 5 | 81 | FRANCE |
| LENARDBCN S.L. | 5 | 150 | SPAIN |
| LMG SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 88 | POLAND |
| LOXY POLAND SP. Z O.O. | 5A | 14 | POLAND |
| LPP PRINTABLE SP. Z O.O. | 5 | 27 | POLAND |
| LYRECO POLSKA SA | 5 | 139 | POLAND |
| MACTRONIC GROUP SP. Z O.O. | 5 | 197 | POLAND |
| MALOWANIELINII.PL SP. Z O.O. | 5A | 11 | POLAND |
| MAREL PLUS SP. Z O.O. SP. K. | 5A | 12 | POLAND |
| MASCOT INTERNATIONAL AUSTRIA GMBH | 5 | 179 | AUSTRIA |
| MASTER TEXTILE MILLS LTD | 5 | 93 | PAKISTAN |
| MD BHP SP. Z O.O. | 5 | 146 | POLAND |
| MEDEVAC MARCIN SYDOR | 5 | 135 | POLAND |
| MELBA PRODUCTS LTD | 5 | 104 | GREAT BRITAIN |
| MERCATOR MEDICAL SA | 5 | 44A | POLAND |
| MEWA TEXTIL-SERVICE SE & CO. MANAGEMENT OHG | 5A | 15 | GERMANY |
| MIDORI FW (PRIVATE LIMITED) | 5 | 38 | PAKISTAN |
| MILWAUKEE | 5 | 180 | POLAND |
| MIRO GLOVES. S.R.O. | 5 | 149 | CZECH REPUBLIC |
| MJM FEEL SAFE SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 3A | POLAND |
| MSA POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 43 | POLAND |
| NANTONG JIADELI SAFETY PRODUCTS CO., LTD | 5A | 72 | CHINA |
| NANTONG MEGA SAFETY PRODUCTS CO., LTD | 5 | 99 | CHINA |
| NANTONG QIANGSHENG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD. | 5A | 5 | CHINA |
| NEOFEU SAS | 5 | 40 | FRANCE |
| NEW BALANCE OD AIO | 5 | 182 | POLAND |
| NINGBO CMC CO., LTD. | 5A | 30 | CHINA |
| NINGBO STANEEX IMP. & EXP. CO., LTD. | 5A | 19 | CHINA |
| NINGBO WEIMAI SECURITY TECHNOLOGY CO., LTD. | 5A | 57 | CHINA |
| NOVATEL SP. Z O.O. | 5 | 100 | POLAND |
| OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP | 5 | 184 | POLAND |
| OPTIBLOK SP. Z O.O. | 5 | 91 | POLAND |
| OPTREL AG | 5 | 191 | SWITZERLAND |
| ORPEL SP. Z O.O. | 5 | 25 | POLAND |
| OSMOTEQ SP. Z O.O. | 5 | 98 | POLAND |
| OTIS OCHRONA SŁUCHU JAKUB ZIÓŁEK | 5 | 48 | POLAND |
| PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | 5 | 10 | POLAND |
| PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA | 5A | 1 | POLAND |
| PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE W SIERADZU | 5 | 9 | POLAND |
| PELLE SAFETY GLOVES | 5A | 89 | PAKISTAN |
| PETHELP SP. Z O. O. | 5A | 85 | POLAND |
| PEZZOL INDUSTRIES SRL | 5 | 187 | ITALY |
| PGRM SP. Z O.O. | 5 | 62 | POLAND |
| PHRONESYSS | 5 | 119 | BELGIUM |
| PIP GLOBAL SAFETY POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 143 | POLAND |
| PK-MOT | 5 | 196 | POLAND |
| PLUM SAFETY APS | 5 | 55 | DENMARK |
| POL-POŻ KOŁTON SP.J. | 5 | 86 | POLAND |
| POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SP. Z O.O. | 5 | 19 | POLAND |
| PORTAL BHP | 5A | 41 | POLAND |
| PORTWEST UC | 5 | 151 | IRELAND |
| PPH POLEXIM GMBH SP. Z O.O. | 5 | 136 | POLAND |
| PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | 5 | 11 | POLAND |
| PREMIUM SAFETY GLOVES | 5A | 77 | PAKISTAN |
| PROCERA SP. Z O.O. | 5 | 125 | POLAND |
| PRODUCTOS CLIMAX S.A. | 5 | 110 | SPAIN |
| PROMOEFEKT SP. Z O.O. | 5 | 92 | POLAND |
| PROMOTOR BHP, W AKCJI | 5A | 51 | POLAND |
| PROOF COMFORT & SAFETY | 5 | 131 | POLAND |
| PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ SP. Z O.O. | 5 | 42 | POLAND |
| PVS SPA | 5 | 174 | ITALY |
| PW KRYSTIAN SP. Z O.O. | 5 | 1 | POLAND |
| QES CONSULTING SP. Z O.O. | 5A | 41 | POLAND |
| QINGDAO RONGSHENGXIANG INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. | 5A | 94 | CHINA |
| QINGDAO ROYALTY SHOES CO.,LTD | 5 | 32 | CHINA |
| QINGDAO SUNCEND SAFETY PRODUCTS CO.,LTD. | 5A | 33 | CHINA |
| QINGDAO YSD PROTECTIVE TECHNOLOGY CO., LTD | 5A | 25 | CHINA |
| QUANZHOU RUBY RAVEN CO. LTD | 5A | 63 | CHINA |
| RENA - POL SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 84 | POLAND |
| RETRON | 5 | 89 | POLAND |
| RICA LEWIS | 5 | 190 | POLAND |
| ROSSINI 1969 S.P.A. | 5 | 148 | ITALY |
| RUDONG SUNNY GLOVE CO., LTD | 5A | 31 | CHINA |
| RUIAN HONGRE SHOES CO.,LTD | 5 | 33 | CHINA |
| RUIAN PENGERDA SHOES CO., LTD | 5A | 18 | CHINA |
| SAFETY FIRST PPE GROUP SP. Z O.O. | 5 | 154 | POLAND |
| SAFETY JOGGER | 5 | 137 | BELGIUM |
| SAFETY PADLOCKS SEBASTIAN WIERZBA | 5 | 201 | POLAND |
| SAFETY217 | 5 | 173 | ITALY |
| SALESIANER MIETTEX SP. Z O.O. | 5 | 142 | POLAND |
| SAMAD RUBBER WORKS PVT LTD | 5A | 73 | PAKISTAN |
| SANJRAN SAFETY SPORTS | 5 | 114 | PAKISTAN |
| SARA J. PIEŚCIŃSKI H. PIEŚCIŃSKA SP.K. | 5 | 168 | POLAND |
| SECURA B.C. Sp. z o.o. | 5A | 47 | POLAND |
| SECUREMEN POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 112 | POLAND |
| SEMEX SP.J. FERTACZ, HUSZNO | 5 | 141 | POLAND |
| SEMINAR (PVT) LTD. | 5A | 74 | PAKISTAN |
| SHANDONG 4SAFETY CO.,LTD | 5A | 93 | CHINA |
| SHANDONG FUSHENG SAFETY PROTECTION PRODUCTS CO.,LTD | 5 | 14 | CHINA |
| SHANDONG JIANKUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD | 5 | 30 | CHINA |
| SHANDONG LIAN GLOVES CO.,LTD | 5 | 15 | CHINA |
| SHANDONG YIMEI PROTECTION PRODUCTS CO.,LTD | 5A | 69 | CHINA |
| SHANGHAI BESTUN SAFETY PRODUCTS CO.,LTD | 5A | 36 | CHINA |
| SHANGHAI QIANSHEN LEATHER PRODUCTS CO.,LTD | 5 | 129 | CHINA |
| SHIJIAZHUANG DELLEE MING GARMENTS CO.,LTD. | 5 | 28 | CHINA |
| SHIJIAZHUANG ENHAI GARMENTS TRADING CO.,LTD | 5A | 26 | CHINA |
| SHIJIAZHUANG PRO-GEAR TRADING CO., LTD. | 5 | 20 | CHINA |
| SICHUAN TEXTILES IMPORT & EXPORT GROUP CO., LTD | 5A | 55 | CHINA |
| SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | 5 | 199 | ITALY |
| SKINRIFIK | 5A | 74 | PAKISTAN |
| SOLDI SP. Z O.O. | 5A | 86 | POLAND |
| STABILUS SAFETY GMBH | 5 | 16 | GERMANY |
| STALCO SP. Z O.O. S.K.A. | 5 | 194 | POLAND |
| STARLINE SAFETY | 5 | 175 | TÜRKIYE |
| STENNEVAD A/S | 5 | 161 | DENMARK |
| STRAŻAK | 5A | 40 | POLAND |
| SUMIRUBBER MALAYSIA SDN BHD | 5A | 43 | MALAYSIA |
| SUNDSTROM SAFETY AB | 5 | 127 | SWEDEN |
| SUNGBOO SP. Z O.O. | 5 | 107 | POLAND |
| SUPON S.A. | 5 | 152 | POLAND |
| SURVEILY SP. Z O.O. | 5 | 113 | POLAND |
| SUZHOU NANBOWAN PROTECTIVE PRODUCTS CO.,LTD | 5A | 68 | CHINA |
| SUZHOU VARYTEX CO., LTD. | 5A | 61 | CHINA |
| SVANTEK SP. Z O.O. | 5 | 73 | POLAND |
| TALANLEGPROM | 5 | 60 | UKRAINE |
| TECHNOMEX SP. Z O.O. | 5 | 130 | POLAND |
| THRIVEN SAFETY PRODUCTS CO., LTD | 5A | 34 | CHINA |
| TIAJO COMERCIO TEXTEIS LDA. | 5 | 108 | PORTUGAL |
| TOP SAFE INTERNATIONAL CO.,LTD | 5 | 22 | CHINA |
| TOPSERW SP. Z O.O. | 5 | 94A | POLAND |
| TOWA CORPORATION | 5 | 24 | JAPAN |
| TSAFETY Sp. z o.o. | 5 | 39 | POLAND |
| U GROUP S.R.L. | 5 | 82 | ITALY |
| UDYOGI PLASTICS PRIVATE LIMITED | 5 | 17 | INDIA |
| UNIGLOVES | 5 | 195 | GERMANY |
| UNIVET S.R.L. | 5 | 159 | ITALY |
| UNIWORK | 5 | 54 | ITALY |
| URGENT M. WIĘŹNIAK SP. J. | 5 | 193 | POLAND |
| US APPAREL & TEXTILE PVT LTD | 5 | 85 | PAKISTAN |
| UTT EUROPE KFT. | 5 | 90 | HUNGARY |
| UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP.K. | 5 | 124 | POLAND |
| VALENTO TEXTILE S.L. | 5 | 96 | SPAIN |
| VALTEX LLC | 5 | 8 | UKRAINE |
| VELILLA GROUP EUROPE S.L.U. | 5 | 140 | SPAIN |
| VIKING GT SP. Z O.O. | 5 | 65 | POLAND |
| VM FOOTWEAR, S.R.O. | 5 | 144 | CZECH REPUBLIC |
| W+R INDUSTRY GMBH | 5 | 97 | GERMANY |
| WARSON GROUP INC. | 5 | 59 | UNITED STATES |
| WERKVIS | 5 | 49 | GERMANY |
| WORKARMOR SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD. | 5 | 21 | CHINA |
| WORKLINK S.C. | 5 | 67 | POLAND |
| XIAMEN MANYU INTELLIGENT TECHNOLOGY CO., LTD | 5A | 37 | CHINA |
| XIAMEN SAFETY PLUS GROUP CO.,LTD. | 5 | 128 | CHINA |
| XIANGYANG URANUS GARMENTS CO., LTD | 5A | 39 | CHINA |
| XINXIANG XINKE PROTECTIVE TECHNOLOGY CO., LTD | 5 | 34 | CHINA |
| XM TEXTILES POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 122 | POLAND |
| XPRO SAFETY EUROPE Sp. z o.o. | 5A | 84 | POLAND |
| YORK GRZEGORZ SUŁOWSKI | 5 | 61 | POLAND |
| YUKI PRZEMYSŁAW KRUCZYŃSKI | 5 | 162 | POLAND |
| ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O. | 5 | 75 | POLAND |
| ZGODA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW | 5 | 7 | POLAND |
| ZHEJIANG HUAXIAO TECHNOLOGY CO., LTD. | 5A | 35 | CHINA |
| ZHEJIANG JIABOER ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD | 5A | 56 | CHINA |
| ZHEJIANG WEIXING INDUSTRIAL DEVELOPMENT CO., LTD | 5A | 59 | CHINA |
| ZOLL INTERNATIONAL HOLDING B.V. | 5 | 188 | NETHERLANDS |
Updated on Febryary 12, 2026
