List of exhibitors SAWO 2024
List of exhibitors at the SAWO 2024 International Trade Fair of Work Protection, Fire-fighting and Rescue Equipment
NAZWA FIRMY / COMPANY NAME | KRAJ | COUNTRY |
PAWILON/ HALL |
NR / NO |
ACO-TEC | POLSKA | POLAND | 3A | 131 |
ADPLA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 66, 68 |
AEDMAX.PL SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 51 |
ALBA & N. | WŁOCHY | ITALY | 3A | 40 |
ALEDO.SK S.R.O. | SŁOWACJA | SLOVAKIA | 3A | 82 |
ALFA I OMEGA SP. Z O. O. SP. K. | POLSKA | POLAND | 3 | 12 |
ALSICO Czechia s.r.o. | CZECHY | CZECH REPUBLIC | 4 | 50 |
AMERICAN SAFETY POWER TOOL LTD | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 135 |
AMPERE POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 27 |
ANRO FIRMA POLIGRAFICZNO-HANDLOWA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 20 |
Anter System Polska Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 3A | 121 |
ARMATEC ARKADIUSZ BŁACH, MATEUSZ BOROWSKI S.C. | POLSKA | POLAND | 4 | 41 |
ART.MAS EXPORT-IMPORT JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK SP.K. | POLSKA | POLAND | 3A | 28 |
ARTRA S.R.O. | SŁOWACJA | SLOVAKIA | 3 | 11 |
ASATEX - AKTIENGESELLSCHAFT | NIEMCY | GERMANY | 3 | 50 |
ASD SYSTEMS POLSKA SP. Z O.O. SP.K. | POLSKA | POLAND | 3 | 27 |
ASYSTENT BHP | POLSKA | POLAND | 4 | 54 |
ATEST | POLSKA | POLAND | 4 | 52 |
ATG LANKA (PVT) LTD | SRI LANKA | SRI LANKA | 3 | 13A |
ATLAS-SCHUHFABRIK GMBH & CO. KG | NIEMCY | GERMANY | 3 | 76 |
BALDER D.O.O | SŁOWENIA | SLOVENIA | 4 | 37 |
BEIJING FAR BLUE OCEAN IMPORT & EXPORT CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 92 |
BEIJING HUIYUAN PLASTIC PRODUCTS CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 3 |
BELHURT S.C. - ZYTA AMBROŻEWSKA, PIOTR LULKOWSKI | POLSKA | POLAND | 4 | 39 |
BENETEX SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 79 |
BENNON | POLSKA | POLAND | 3A | 78 |
BHP VR SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 130 |
BICAP / CAZATURIFICIO 5BI SRL | WŁOCHY | ITALY | 3A | 55 |
BIZARRE INTERNATIONAL | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 61 |
BLAKLADER WORKWEAR SP. Z O. O. | POLSKA | POLAND | 4 | 5 |
BOGMAR | POLSKA | POLAND | 3 | 27 |
BOPLAN POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 6 |
BTL POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 13 |
CANIS SAFETY A.S. | CZECHY | CZECH REPUBLIC | 3 | 60 |
CAROLINA LEATHER INDUSTRY | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 115 |
CBR ROCK MASTER SP. Z O.O. SP.K. | POLSKA | POLAND | 3A | 80 |
CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY | POLSKA | POLAND | 3 | 59 |
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO | POLSKA | POLAND | 4 | 1A |
CHEMSPLASH EUROPE LIMITED | IRLANDIA | IRELAND | 4 | 18 |
CIXI DOBETTER FIREPROOF PRODUCTS CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 109 |
COBA EUROPE GMBH | NIEMCY | GERMANY | 3 | 52 |
COFRA SRL | WŁOCHY | ITALY | 3 | 23 |
CONCORDIA TEXTILES N.V. | BELGIA | BELGIUM | 3A | 79 |
CONTEX TEXTILE CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 126 |
CRIBSPOT INTERNATIONAL SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 21 |
D.K. MFG SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 70 |
DCS / SIGMA SAFETY | POLSKA | POLAND | 3A | 52 |
DEMAR | POLSKA | POLAND | 3A | 35 |
DEMAR | POLSKA | POLAND | 3A | 35 |
DEZHOU HUAYUAN ECO-TECHNOLOGY CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 93 |
DICOTA SCHWEIZ AG | SZWAJCARIA | SWITZERLAND | 3A | 127 |
DOMEBA DISTRIBUTION GMBH | NIEMCY | GERMANY | 3A | 2 |
DRAEGER POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 44 |
EHS SOLUTIONS SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 3A |
EJENDALS AB | SZWECJA | SWEDEN | 3 | 77 |
ELEKTRA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 19 |
ELMAR SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 68 |
ELMETAL SP. Z O.O. SP. K. | POLSKA | POLAND | 4 | 14 |
ELNEX Dariusz Józef Nowak | POLSKA | POLAND | 4 | 26 |
ELOKON POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 3A | 52 |
ELTEN GMBH | NIEMCY | GERMANY | 3 | 62 |
ESTAMBRIL TEXTILES INTERNATIONAL SL | HISZPANIA | SPAIN | 3A | 79 |
EVERGRIP SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 129 |
EVNE ADAM CHRISTA | POLSKA | POLAND | 3 | 13 |
F.ENGEL K/S | DANIA | DENMARK | 4 | 28 |
FAGUM-STOMIL SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 36 |
FALCK FIRE SERVICES POLSKA SP. Z O. O. | POLSKA | POLAND | 4 | 3 |
FALK & ROSS GROUP POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 12 |
FARAONE POLAND SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 2 |
FAS MARIUSZ FICOŃ | POLSKA | POLAND | 3 | 52 |
FILTER SERVICE SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 17 |
Firma PHU DOMIX Rafał Wróbel | POLSKA | POLAND | 4 | 25 |
FLA EUROPE NV | BELGIA | BELGIUM | 3 | 10 |
FUCHSHUBER TECHNO-TEX GMBH | DANIA | DENMARK | 3A | 79 |
FUJIAN SAFETECH PROTECTION CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 104 |
GALILEE GMBH | NIEMCY | GERMANY | 3 | 49A |
GALMAG SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 54 |
GAOMI ELITE FOOTWEAR FACTORY | CHINY | CHINA | 3A | 4 |
GAOMI JIEDA SHOES CO. LTD | CHINY | CHINA | 3A | 111 |
GARMENT FABRYKA ODZIEŻY TOMASZ PEŁKA | POLSKA | POLAND | 3A | 30 |
GFG POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 20 |
GIASCO SRL | WŁOCHY | ITALY | 3A | 125 |
GLOBAL WANBO LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 9 |
GLOBUS | POLSKA | POLAND | 4 | 45 |
GREATEAGLE SAFETY PRODUCTS (NINGBO) CO, LTD | CHINY | CHINA | 3A | 49 |
GREENLAND MANUFACTURING & TRADING CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 44 |
GUIDE GLOVES AB | SZWECJA | SWEDEN | 3 | 49 |
HEBEI RUNWANGDA MAKING CLEAN MATERIALS CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 46 |
HENAN WECARE CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3 | 34 |
HENRY KRUSE SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 64 |
HID-RATION | POLSKA | POLAND | 4 | 57 |
HIMMELTEK Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 3 | 39 |
HOEGERT WORKWEAR | POLSKA | POLAND | 3 | 47 |
HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 63 |
HUBEI PUFANG TEXTILE GROUP IMPORT&EXPORTCO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 100 |
HUBEI FOURSTARS INTERNATIONAL TRADE CO LTD | CHINY | CHINA | 3A | 8 |
HULTAFORS GROUP POLAND SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 74 |
HUNAN LESHENG NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 6 |
HUZHOU SKY EAGLE INTERNATIONAL LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 75 |
IMPEL S.A. | POLSKA | POLAND | 3 | 8 |
INDUSTRIAL STARTER POLSKA SP. Z O.O.. | POLSKA | POLAND | 4 | 31 |
INDUSTRIAL ZAPATERA S.A.- PANTER | HISZPANIA | SPAIN | 3 | 4 |
INTEGRA MEDICAL | POLSKA | POLAND | 4 | 46 |
IRMATIC SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 64 |
IRUDEK 2000 S.L. | HISZPANIA | SPAIN | 3 | 4 |
JAGODZIŃSCY SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 26A |
JAKSON SAFETY | SŁOWENIA | SLOVENIA | 4 | 37 |
JASKON DYSTRYBUCJA ARTYKUŁÓW BHP P.M.SKONIECZNY SP.J | POLSKA | POLAND | 3A | 20 |
JIANGSU HANVO SAFETY PRODUCT CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3 | 35 |
JIANGSU HONGXIN SECURITY TECHNOLOGY CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 87 |
JINJIANG SHOEMA IMPORT&EXPORT TRADING CO., LTD | CHINY | CHINA | 3 | 33 |
Jiangsu Lianqiang SafetyProtection Technology Co,Ltd. | CHINY | CHINA | 4 | 58 |
JINJIANG WANXINGLONG DYEING AND FINISHING INDUSTRIAL CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 47 |
JMP INTERNATIONAL Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 4 | 48 |
JS GLOVES SZEWCZYK SPÓŁKA JAWNA | POLSKA | POLAND | 3 | 69 |
JSP LIMITED SP. Z O.O. PRZEDSTAWICIELSTWO W POLSCE | POLSKA | POLAND | 3 | 38 |
JUBA PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT S.L. | HISZPANIA | SPAIN | 3 | 4 |
JUSKY S.C. JASIKOWSKI, JUSZCZAK | POLSKA | POLAND | 3 | 59 |
KA CHUN GARTMENT CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 97 |
KAPS SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 18 |
KAYSONS INTERNATIONAL (PVT) LIMITED | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 134 |
KEDA-DALECKI I WSPÓLNICY SP.J. | POLSKA | POLAND | 3A | 83 |
KEGEL-BŁAŻUSIAK SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 17 |
KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SP. Z O.O. SP.K. | POLSKA | POLAND | 3A | 18 |
KOLBA sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 4 | 12 |
KONEKT-BIS TKANINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | POLSKA | POLAND | 3 | 73 |
KPS Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 3 | 18 |
KROKO N.V. | BELGIA | BELGIUM | 3A | 79 |
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA | POLSKA | POLAND | 4 | |
LAKELAND | WIELKA BRYTANIA | GREAT BRITAIN | 3 | 36 |
LANZI S.R.L. | WŁOCHY | ITALY | 3 | 7 |
LEBON INTERNATIONAL S.A.R.L | LUKSEMBURG | LUXEMBOURG | 3 | 51 |
LEMAITRE SECURITE S.A.S. | FRANCJA | FRANCE | 3 | 22 |
LIANKIANG | CHINY | CHINA | 4 | 58 |
LINYI FURUNDA IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 98 |
LINYI RUNFANGYUAN SAFETY PROTECTION PRODUCTS CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 96 |
LINYI SHUANGMING LABOR PROTECTION CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 112 |
LINYI ZHONGSEN GLOVE CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 43 |
LLC "INSIGHT+ | UKRAINA | UKRAINE | 3A | 124 |
LLC "VALTEX" | UKRAINA | UKRAINE | 3A | 128 |
LMG SP. Z O.O. SP.K. | POLSKA | POLAND | 3 | 26 |
LOXY POLAND Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 3A | 81 |
LPP PRINTABLE SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 74 |
LUKMOR SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 34 |
LYRECO POLSKA SA | POLSKA | POLAND | 3 | 67 |
M.M. SRL | WŁOCHY | ITALY | 3A | 72 |
MACSEIS | SŁOWENIA | SLOVENIA | 3A | 1 |
MACTRONIC GROUP SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 30 |
MALFINI, A.S. | CZECHY | THE CZECH REPUBLIC | 4 | 49 |
MASCOT® WORKWEAR | AUSTRIA | AUSTRIA | 3 | 45 |
MCR TECH LAB Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 4 | 29 |
MEWA TEXTIL-SERVICE AG & CO. MANAGEMENT OHG | NIEMCY | GERMANY | 3A | 14 |
MILWAUKEE | POLSKA | POLAND | 3 | 46 |
MJM FEEL SAFE SP. Z O.O. SP. K. | POLSKA | POLAND | 4 | 11 |
MY FRAGRANCES POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 41 |
NANJING HENGHUI REFLECTIVE MATERIAL CO LTD | CHINY | CHINA | 3A | 110 |
NORA BOOTS | WŁOCHY | ITALY | 3 | 56 |
NORFI POLSKA SP. Z O.O | POLSKA | POLAND | 4 | 42 |
OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BHP | POLSKA | POLAND | 3 | 39 |
OPTIBLOK SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 41 |
OPTREL AG | SZWAJCARIA | SWITZERLAND | 4 | 21 |
ORK POLAND SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 24 |
OSMOTEQ SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 57 |
OXYLINE | POLSKA | POLAND | 3 | 72 |
P.H.U. SEMI TECHNIKA Sp. j. | POLSKA | POLAND | 4 | 12A |
PANTHER SRL | WŁOCHY | ITALY | 3A | 69 |
PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY | POLSKA | POLAND | 3 | 57 |
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA | POLSKA | POLAND | 4 | 1, 2, 6 |
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO ODZIEŻOWE RAKON W RACIBORZU | POLSKA | POLAND | 3A | 67 |
PBS CONNECT POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 16 |
PELLE SAFETY GLOVES | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 56 |
PGRM Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 4 | 10 |
PHPU SEMEX SP.J. FERTACZ, HUSZNO | POLSKA | POLAND | 3A | 51 |
PHU TECHNOMEX SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 26 |
PK-MOT PIOTR KRASNODĘBSKI | POLSKA | POLAND | 3A | 23 |
PLUM SAFETY APS | DANIA | DENMARK | 3A | 38 |
POL-POŻ KOŁTON SP. J. | POLSKA | POLAND | 4 | 38 |
POLSKA GRUPA BHP SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 77 |
POLSKA GRUPA TEKSTYLNA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 61 |
PORTWEST UC | IRLANDIA | IRELAND | 3 | 75 |
PPH SARA SP.J. J. PIEŚCIŃSKI, H. PIEŚCIŃSKA | POLSKA | POLAND | 3 | 29 |
PPO PRZEDSIĘBIORSTWO PAŃSTWOWE | POLSKA | POLAND | 3A | 85 |
PRO STORE SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 53 |
PROCERA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 9 |
PRODUCTOS CLIMAX S.A. | HISZPANIA | SPAIN | 3A | 33 |
PROFIBUT SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 78 |
PROMOEFEKT SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 42 |
PROMOTOR BHP | POLSKA | POLAND | 4 | 53 |
PROOF COMFORT & SAFETY | POLSKA | POLAND | 4 | 35 |
PROPARTNER INDUSTRIES | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 132 |
PROTEKT GRZEGORZ ŁASZKIEWICZ SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 66 |
PSW PROTECH SP Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 117 |
PW KRYSTIAN SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 78 |
QES CONSULTING SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | |
QINGDAO KARSTART TEXTILE CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 102 |
QINGDAO MAXPRO FOOTWEAR CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 45 |
RAEES LEATHER INDUSTRY | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 62 |
RAMOS STS | POLSKA | POLAND | 4 | 19 |
REYAN IMPEX | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 57 |
RICA LEVY INTERNATIONAL SA | WŁOCHY | ITALY | 3 | 41 |
RONDO Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 4 | 32 |
SAFETY FIRST PPE GROUP SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 36 |
SAFETY MEDIA | POLSKA | POLAND | 4 | 55 |
SAFETY PADLOCKS | POLSKA | POLAND | 3 | 71 |
SAFETY PROJECT SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 47 |
SAFETY217 SRL | WŁOCHY | ITALY | 3A | 79 |
SAINTLY GROUP CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 7 |
SALESIANER MIETTEX SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 33A |
SANITA FOOTWEAR A/S | POLSKA | POLAND | 3A | 123 |
SANJRAN SAFETY SPORTS | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 138 |
SARA Sp.j. | POLSKA | POLAND | 3 | 29 |
SECUREMEN GMBH | NIEMCY | GERMANY | 4 | 44 |
SHANDONG DEELY GLOVES CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 5 |
SHANDONG GUARDIAN SAFETY PRODUCT CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 89 |
SHANDONG JIANKUN PROTECTIVE EQUIPMENT CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 10 |
SHANGHAI TOP FORTUNE INDUSTRY CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 90 |
SHAOXING RUNXI TEXTILE TECHNOLOGY CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 25 |
SHOWA INTERNATIONAL (NL) B.V. | HOLANDIA | NETHERLANDS | 3A | 15 |
SIBEZA Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 3A | 123 |
SICHUAN JIAHONGDA TEXTILE CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 88 |
SILVIA BIGAGLI TESSUTI SRL | WŁOCHY | ITALY | 3A | 71 |
SIR SAFETY SYSTEM S.P.A. | WŁOCHY | ITALY | 3 | 37 |
SNH GROUP SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 43 |
SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW ZGODA | POLSKA | POLAND | 3A | 19 |
STALCO SPÓŁKA Z O. O. S.K.A. | POLSKA | POLAND | 3 | 43 |
SUNDOOR TECH SP. Z O. O. | POLSKA | POLAND | 3A | 119 |
SUNDSTROM AB | SZWECJA | SWEDEN | 4 | 34 |
SUNGBOO SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3/3A | 15/123 |
SUPER TANNERY LIMITED | INDIE | INDIA | 4 | 7 |
SUPON S.A. | POLSKA | POLAND | 3A | 73 |
SUWANSIA & SONS LEATHER INDUSTRY | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 114 |
SUZHOU INSHOW TEXTILE CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 11 |
SVANTEK SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 4 | 35 |
SWISSPRO MANUFACTURING CO. | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 137 |
TALAN GmbH | NIEMCY | GERMANY | 3A | 118 |
TECHNIMA CENTRAL GMBH | NIEMCY | GERMANY | 3A | 31 |
TECH-WEAR MANUFACTURING COMPANY LIMITED | CHINY | CHINA | 3A | 48 |
TEXET POLAND SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3A | 65 |
THERMOPATCH POLSKA Sp. z o.o. | POLSKA | POLAND | 4 | 19 |
TIAJO LDA | PORTUGALIA | PORTUGAL | 3 | 14 |
TINEZ WORKWEAR | NIEMCY | GERMANY | 4 | 23 |
TOWORKFOR (AMF, Lda.) | POLSKA | POLAND | 3 | 1 |
U GROUP S.R.L. | WŁOCHY | ITALY | 3 | 70 |
UDYOGI PLASTICS PVT LTD | INDIE | INDIA | 4 | 27 |
UMW LUBELSKIE | POLSKA | POLAND | 3A | 123 |
UNIGLOWES UK LTD | WIELKA BRYTANIA | GREAT BRITAIN | 3 | 25 |
UNIVET | WŁOCHY | ITALY | 4 | 17 |
URANUS GARMENTS CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 86 |
URGENT M. WIĘŹNIAK SPÓŁKA JAWNA | POLSKA | POLAND | 3A | 22 |
UVEX SAFETY POLSKA SP. Z O.O. SP.K. | POLSKA | POLAND | 3 | 28 |
VELILLA GROUP EUROPE S.L.U. | HISZPANIA | SPAIN | 3 | 16 |
VM FOOTWEAR, S.R.O. | CZECHY | THE CZECH REPUBLIC | 3A | 32 |
W24 | POLSKA | POLAND | 3 | 27 |
WARSON GROUP, INC. | USA | USA | 3 | 58 |
WEIFANG XIN HUITONG METAL WORK CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 108 |
WENZHOU BAOHAN SHOES IND CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3 | 31 |
WENZHOU DONGYI OPTICAL CO., LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 103 |
WHITE PAK LEATHER INDUSTRIES | PAKISTAN | PAKISTAN | 3A | 57 |
WUHAN BESTAR INDUSTRY CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 42 |
WUHAN HENYI TEXTILE CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 94 |
Wuhan Oberon Import & Export Co.ltd | CHINY | CHINA | 3A | 113 |
Xiamen Safety Plus Group Co.,Ltd. | CHINY | CHINA | 3A | 76 |
XIANNING DONGYA TRADING CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 50 |
XINJI SUNNYHOPE SAFETY PRODUCTS CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3 | 32 |
XINXIANG TIANRUI DYEING&WEAVING CO.,LTD | CHINY | CHINA | 3A | 91 |
XM TEXTILES EUROPE UAB | LITWA | LITHUANIA | 3 | 48 |
YORK GRZEGORZ SUŁOWSKI | POLSKA | POLAND | 3A | 13 |
Zakład Produkcyjno-Handlowy PK-MOT Piotr Krasnodębski | POLSKA | POLAND | 3A | 23 |
ZEPHYR POLSKA SP. Z O.O. | POLSKA | POLAND | 3 | 40 |
ZHEJIANG JINRUI HARDWARE RIGGING CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 101 |
ZHEJIANG YINGUANG REFLECTING MATERIAL MANUFACTURING CO., LTD | CHINY | CHINA | 3A | 99 |
ZHENGZHOU HAOFEI TECHNOLOGIES CO.,LTD. | CHINY | CHINA | 3A | 95 |
*State as of 02.04.2024